Espresso: coffee for common amounts
| Coffee in | Espresso out (1:2) | Ristretto (1:1.5) | Lungo (1:2.5) |
|---|---|---|---|
| 7 g | 14 g | 10.5 g | 17.5 g |
| 14 g | 28 g | 21 g | 35 g |
| 18 g | 36 g | 27 g | 45 g |
| 20 g | 40 g | 30 g | 50 g |
| 22 g | 44 g | 33 g | 55 g |
Source for the ratio: www.seattlecoffeegear.com.
Other brewing methods
Last reviewed: 2026-10-04 · Disclaimer